2023年(nián)延安經濟技術開發區淼焱建築機械銷售中心第二批次拟錄用人員公示
發布時間:2023-08-21     作者:     浏覽量:3831   分享到:
2023年(nián)延安經濟技術開發區淼焱建築機械銷售中心第二批次拟錄用人員公示 |
根據2023年(nián)勞動用工需求計劃,延安經濟技術開發區淼焱建築機械銷售中心組織開展了第二批次招錄工作,現将27名拟錄用人員名單予以公示: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年(nián)月 | 畢業院校 | 學(xué)曆層次 | 畢業時間 | 專業 | 備注 |
1 | 馬騰 | 男 | 1998.07 | 甯夏大學(xué)(雙一(yī)流) | 碩士研究生 | 2023.07 | 機械 | 技術崗 |
2 | 劉雲帆 | 女 | 1995.01 | 河北工業大學(xué)(雙一(yī)流) | 碩士研究生 | 2021.07 | 機械工程 | 技術崗 |
3 | 米旭東 | 男 | 1998.11 | 遼甯工程技術大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 結構工程 | 技術崗 |
4 | 李玉 | 男 | 1996.03 | 西安工程大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 工業設計 | 技術崗 |
5 | 王佳榮 | 女 | 1998.12 | 蘭州理(lǐ)工大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 軟件工程 | 技術崗 |
6 | 郭鵬舉 | 男 | 1995.12 | 蘭州理(lǐ)工大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 計算機科學(xué)與技術 | 技術崗 |
7 | 李夢新 | 女 | 1998.08 | 英國紐卡斯爾大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.01 | 銀行金融 | 管理(lǐ)崗 |
8 | 李斐 | 男 | 1993.09 | 西安體育學(xué)院 | 碩士研究生 | 2018.07 | 體育管理(lǐ)學(xué) | 管理(lǐ)崗 |
9 | 雷夢嬌 | 女 | 2002.03 | 西南石油大學(xué) (雙一(yī)流) | 雙一(yī)流本科 | 2023.06 | 國際經濟與貿易 | 管理(lǐ)崗 |
10 | 王晨光 | 男 | 1999.03 | 西安電子(zǐ)科技大學(xué) | 一(yī)本 | 2021.06 | 錄音藝術 | 管理(lǐ)崗 |
11 | 白钰甯 | 女 | 1999.12 | 西北大學(xué) | 一(yī)本 | 2022.06 | 會計學(xué) | 管理(lǐ)崗 |
12 | 牛波 | 男 | 1999.05 | 西安建築科技大學(xué) | 一(yī)本 | 2023.06 | 城市地(dì)下工程 | 技術崗 |
13 | 劉馨雨 | 女 | 2000.06 | 西安财經大學(xué) | 一(yī)本 | 2022.07 | 财政學(xué) | 管理(lǐ)崗 |
14 | 蘇文萱 | 女 | 1999.03 | 西安财經大學(xué) | 一(yī)本 | 2021.07 | 統計學(xué) | 管理(lǐ)崗 |
15 | 高(gāo)喬希 | 女 | 2001.06 | 陝西國際商貿學(xué)院 | 二本 | 2023.07 | 财務管理(lǐ) | 操作崗 |
16 | 韓锴潮 | 男 | 2000.10 | 西安建築科技大學(xué)華清學(xué)院 | 二本 | 2023.06 | 環境設計 | 操作崗 |
17 | 王夢琛 | 男 | 1997.07 | 廈門工學(xué)院 | 二本 | 2020.06 | 電氣工程及自(zì)動化 | 操作崗 |
18 | 王钰萱 | 女 | 1999.10 | 西安文理(lǐ)學(xué)院 | 二本 | 2023.07 | 小學(xué)教育 | 操作崗 |
19 | 黨钰航 | 女 | 1998.09 | 安康學(xué)院 | 二本 | 2021.07 | 地(dì)理(lǐ)科學(xué)專業 | 操作崗 |
20 | 陳思宇 | 女 | 1993.02 | 鹹陽師範學(xué)院 | 二本 | 2015.07 | 經濟學(xué) | 操作崗 |
21 | 馬一(yī)卓 | 男 | 2001.10 | 西北大學(xué)現代學(xué)院 | 二本 | 2023.06 | 金融工程 | 管理(lǐ)崗 |
22 | 馬永紅(hóng) | 女 | 1993.01 | 西安科技大學(xué)高(gāo)新學(xué)院 | 三本 | 2014.07 | 建築工程管理(lǐ) | 操作崗 |
23 | 王淵 | 男 | 2000.01 | 鹹陽職業技術學(xué)院 | 大專 | 2022.06 | 機械制造與自(zì)動化 | 操作崗 |
24 | 劉子(zǐ)豪 | 男 | 2002.09 | 陝西工業職業技術學(xué)院 | 大專 | 2023.07 | 機械設計與制造 | 操作崗 |
25 | 張博禹 | 男 | 2001.11 | 陝西郵電職業技術學(xué)院 | 大專 | 2022.07 | 通信技術 | 操作崗 |
26 | 劉爽 | 女 | 2002.04 | 西安翻譯學(xué)院 | 大專 | 2023.06 | 英語教育 | 操作崗 |
27 | 高(gāo)力聲 | 男 | 2003.04 | 陝西國防工業職業技術學(xué)院 | 大專 | 2023.06 | 機電一(yī)體化 | 操作崗 |
公示時間為(wèi)2023年(nián)8月21日至2023年(nián)8月25日,如(rú)有異議請緻電人力資源部,監督電話:029-86969638。 | ||||||||
人力資源部 | ||||||||
2023年(nián)8月21日 |